Data initiala:
       
Data finala:
[Data ultimei preluari a informatiilor : 4/16/2024 9:34:00 AM.]      
 
 
Grafic pentru :






 
  Datele afisate sunt obtinute pe baza valorilor masurate de contoarele DEER - zona MN si ale partenerilor de schimb, nu includ pierderi calculate, iar in situatia in care exista contoare necitite datele respective sunt estimate.          
DataEnergie intrata
      in contur
      (MWh)
Energie iesita
      din contur
      (MWh)
Energie ramasa
      in contur
      (MWh)
4/14/2024 12:00:00 AM749.235161.450587.785
4/14/2024 1:00:00 AM714.608156.851557.757
4/14/2024 2:00:00 AM681.361149.982531.379
4/14/2024 3:00:00 AM669.316151.321517.995
4/14/2024 4:00:00 AM675.995148.914527.081
4/14/2024 5:00:00 AM686.127151.304534.823
4/14/2024 6:00:00 AM679.698154.077525.621
4/14/2024 7:00:00 AM681.628151.898529.730
4/14/2024 8:00:00 AM662.930124.708538.222
4/14/2024 9:00:00 AM687.917146.094541.823
4/14/2024 10:00:00 AM673.106130.480542.626
4/14/2024 11:00:00 AM674.640132.060542.580
4/14/2024 12:00:00 PM680.547136.947543.600
4/14/2024 1:00:00 PM664.228128.022536.206
4/14/2024 2:00:00 PM637.931118.545519.386
4/14/2024 3:00:00 PM640.859130.716510.143
4/14/2024 4:00:00 PM664.076151.948512.128
4/14/2024 5:00:00 PM704.457175.258529.199
4/14/2024 6:00:00 PM753.695191.028562.667
4/14/2024 7:00:00 PM775.100167.577607.523
4/14/2024 8:00:00 PM843.856176.254667.602
4/14/2024 9:00:00 PM854.042206.475647.567
4/14/2024 10:00:00 PM788.948191.321597.627
4/14/2024 11:00:00 PM720.898192.313528.585
               
Energie intrata in contur – Energie primita de DEER - zona MN din reteaua electrica de transport, de la producatorii de energie si din retelele electrice ale altor operatori de distributie.
Energie iesita din contur – Energia cedata de DEER - zona MN in reteaua electrica de transport si in retelele electrice ale altor operatori de distributie (fara a percepe tarif de distributie).
  Energie ramasa in contur – Diferenta intre energia intrata in contur si energia iesita din contur. Contine energia distribuita catre clienti la IT, MT si JT, precum si consumul propriu tehnologic al DEER - zona MN.